Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel

819 0

CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI 

INFORMARE DE PRESĂ

 

  • 290 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 58     persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 159   pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;

–    10      pacienți internați la ATI;

–    258    persoane  carantinate la domiciliu sau locația declarată;

  • 389  persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 890   persoane decedate de la începutul pandemiei;

 

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 76.793  de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 59.397 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 136.190 de teste în județul Vâlcea.

 

Testarea persoanelor pentru identificare infectiei cu SARS-CoV-2 se poate realiza si in cadrul cabinetelor de medicina de familie din judet. Lista medicilor de familie care realizeaza aceasta testare folosind teste rapide antigen se poate vizualiza pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Valcea. (http://www.aspjvalcea.ro/upload/comunicate/sitzmf.pdf)

 

La nivelul judetului Valcea exista un numar de 412 paturi alocate pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu SARS-CoV-2.

Centrele de evaluare COVID-19 sunt deja operationale, iar programul de lucru in aceste centre este urmatorul:

  1. Spitalul Judetean de Urgenta Valcea – str. General Magheru, nr. 54 – Luni – Vineri : 7 – 15
  2. Spitalul Municipal „ Costache Nicolescu” Dragasani – Luni – Vineri : 8 – 14
  3. Spitalul Orasenesc Horezu – Luni – Vineri : 8 – 14

La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au fost confirmate cu  SARS-CoV-2.

 

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 28.02.2022, este de 6,32

/1.000 de locuitori.

 

Incidența în localitățile din județ este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI -DEPAB NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 GOLEŞTI 2526 30 11.88
2 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117347 1090 9.29
3 LĂDEŞTI 1551 14 9.03
4 STROEŞTI 2568 22 8.57
5 BĂRBĂTEŞTI 3052 26 8.52
6 OTEŞANI 2503 20 7.99
7 BUJORENI 5263 42 7.98
8 VOICEŞTI 1397 11 7.87
9 PIETRARI 2814 22 7.82
10 STĂNEŞTI 1051 8 7.61
11 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4400 33 7.50
12 BUDEŞTI 6215 46 7.40
13 FÂRTĂŢEŞTI 3506 25 7.13
14 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19664 140 7.12
15 VLĂDEŞTI 3398 24 7.06
16 SĂLĂTRUCEL 2133 15 7.03
17 ORAŞ HOREZU 6874 47 6.84
18 ORAŞ BREZOI 7067 48 6.79
19 SUTEŞTI 1916 13 6.78
20 LIVEZI 2072 14 6.76
21 TOMŞANI 3510 23 6.55
22 DĂEŞTI 3067 20 6.52
23 ORAŞ BĂILE GOVORA 2654 17 6.41
24 CREŢENI 2087 13 6.23
25 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4040 25 6.19
26 LUNGEŞTI 2792 17 6.09
27 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8712 52 5.97
28 MĂCIUCA 1527 9 5.89
29 ORAŞ OCNELE MARI 3286 19 5.78
30 VAIDEENI 3809 22 5.78
31 RACOVIŢA 1828 10 5.47
32 LĂCUSTENI 1281 7 5.46
33 IONEŞTI 3876 21 5.42
34 GLĂVILE 1676 9 5.37
35 STOENEŞTI 3176 17 5.35
36 ORLEŞTI 2634 14 5.32
37 FĂUREŞTI 1336 7 5.24
38 VOINEASA 1416 7 4.94
39 TETOIU 2253 11 4.88
40 GUŞOENI 1254 6 4.78
41 ORAŞ BĂBENI 9073 43 4.74
42 RUNCU 845 4 4.73
43 BOIŞOARA 1074 5 4.66
44 POPEŞTI 2845 13 4.57
45 PRUNDENI 3731 17 4.56
46 GRĂDIŞTEA 2466 11 4.46
47 DRĂGOEŞTI 1812 8 4.42
48 TITEŞTI 686 3 4.37
49 ORAŞ BĂLCEŞTI 4865 21 4.32
50 MĂLDĂREŞTI 1856 8 4.31
51 COSTEŞTI 3023 13 4.30
52 MIHĂEŞTI 6904 29 4.20
53 MALAIA 1715 7 4.08
54 ROŞIILE 2253 9 3.99
55 BUNEŞTI 2578 10 3.88
56 SCUNDU 1816 7 3.85
57 DICULEŞTI 1858 7 3.77
58 GHIOROIU 1344 5 3.72
59 SLĂTIOARA 3263 12 3.68
60 AMĂRĂŞTI 1647 6 3.64
61 MUEREASCA 2473 9 3.64
62 BERISLĂVEŞTI 2501 9 3.60
63 VALEA MARE 2291 8 3.49
64 MITROFANI 861 3 3.48
65 NICOLAE BĂLCESCU 3152 10 3.17
66 GALICEA 3543 11 3.10
67 ŞTEFĂNEŞTI 2963 9 3.04
68 PESCEANA 1448 4 2.76
69 CERNIŞOARA 3315 9 2.71
70 ORAŞ BERBEŞTI 5169 14 2.71
71 DĂNICEI 1862 5 2.69
72 ŞIRINEASA 2236 6 2.68
73 PĂUŞEŞTI 2341 6 2.56
74 MILCOIU 1201 3 2.50
75 MĂDULARI 1231 3 2.44
76 COPĂCENI 2499 6 2.40
77 PERIŞANI 2105 5 2.38
78 MATEEŞTI 2992 7 2.34
79 STOILEŞTI 3499 8 2.29
80 SINEŞTI 2347 5 2.13
81 LALOŞU 2368 5 2.11
82 LĂPUŞATA 1912 4 2.09
83 ZĂTRENI 2023 4 1.98
84 OLANU 2723 5 1.84
85 ŞUŞANI 2818 5 1.77
86 CÂINENI 2389 4 1.67
87 FRÂNCEŞTI 4967 8 1.61
88 ALUNU 4165 4 0.96
89 ROEŞTI 2153 0 0.00
  Total 384732 2433 6.32

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER – 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *