Fonduri în Vâlcea II

680 0

În județul Vâlcea circulă o mincină în fals, după cum se exprimau strămoșii lui Constantin Rădulescu, despre fondurile de bani pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Președintele Constantin Rădulescu a anunțat prin teritoriu faptul că a reușit să obțină fonduri în valoare de aproximativ  750.000.000 de lei pentru obiectivele din Vâlcea, prin PNDL.

Lucrurile în realitate stau cu totul altfel. A existat un model general de aplicare la nivel național; totul a avut loc în baza unui algoritm unde au ținut cont de datele demografice şi administrativ-teritoriale ale județelor, plus capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

Pentru alocare s-a folosit o medie ponderată cuprinzând următorii indicatori:

  • 25% – ponderea numărului unităților administrativ-teritoriale la nivel național
  • 30 % – ponderea populației fiecărui județ în total populație
  • 10 % – ponderea suprafeței fiecărui județ în total suprafață
  • 35 % – coeficient determinat de inversul impozitului pe venit colectat în fiecare județ față de totalul impozitelor.

La finalul acestor calcule, județului Vâlcea  i-a revenit suma de 745.349.627 de lei. Totul matematic, fără nicio intervenție din partea lui Constantin Rădulescu.

Situația din teren este următoarea, primarii vâlceni au realizat proiecte pentru comunitățile lor,care la final sunt finanțate din suma totală de 745.349.627 de lei. Președintele Constantin Rădulescu nu a avut niciun merit pentru tot acest efort. Primarii vâlceni realizează proiecte, iar Constatin Rădulescu nu datorează nimic acestor proiecte prin PNDL.

Pentru a face mai clare lucrurile pentru Constantin Rădulescu, îl vom ruga pe profesorul de matematică, Cristian Buican, să îi explice algoritmul și celelalte calcule matematice.

Gheorghe Păsat, candidat PNL pentru funcția de consilier județean – Vâlcea

Denumire judeţ Nr UAT a = % nr UAT la nivel national Numărul locuitorilor la
01.01.2016
cf. I.N.S.
b = %
populaţiei fiecarui judeţ
în total populaţie
Suprafaţa
administrativă
– cf. INS
(kmp)
c= %
suprafeţei judeţelor în
total suprafaţă teritorială
Impozitul pe venit colectat în anul 2016
(mii lei)
d = % inversul impozitului fiecărui județ în total impozit pe venit ALOCARE
(a 25%, b 30%,
c 10%, d 35%)
TOTAL 3.180 1 20.135.574 1 238.153 1 12.804.086 1 30.000.000.000
ALBA 78 2,45% 380.976 1,89% 6.242 2,62% 269.377 2,00% 650.377.165
ARAD 78 2,45% 473.946 2,35% 7.754 3,26% 392.910 1,37% 644.929.452
ARGEŞ 102 3,21% 646.333 3,21% 6.826 2,87% 543.592 0,99% 727.980.428
BACĂU 93 2,92% 746.566 3,71% 6.621 2,78% 312.300 1,72% 827.156.442
BIHOR 101 3,18% 619.102 3,07% 7.544 3,17% 429.445 1,25% 750.403.830
BISTRIŢA – NĂSĂUD 62 1,95% 329.188 1,63% 5.355 2,25% 169.933 3,17% 701.758.565
BOTOŞANI 78 2,45% 455.973 2,26% 4.986 2,09% 145.967 3,69% 847.847.543
BRAŞOV 58 1,82% 630.807 3,13% 5.363 2,25% 602.025 0,89% 587.090.755
BRĂILA 44 1,38% 356.196 1,77% 4.766 2,00% 179.258 3,00% 645.991.477
BUZĂU 87 2,74% 478.811 2,38% 6.103 2,56% 232.697 2,31% 747.807.452
CARAŞ – SEVERIN 77 2,42% 328.047 1,63% 8.520 3,58% 129.284 4,17% 883.227.062
CĂLĂRAŞI 55 1,73% 317.293 1,58% 5.088 2,14% 134.133 4,01% 766.121.506
CLUJ 81 2,55% 721.955 3,59% 6.674 2,80% 873.434 0,62% 670.385.977
CONSTANŢA 70 2,20% 769.768 3,82% 7.071 2,97% 651.225 0,83% 693.168.046
COVASNA 45 1,42% 228.732 1,14% 3.710 1,56% 126.570 4,25% 392.186.414
DÂMBOVIŢA 89 2,80% 528.426 2,62% 4.054 1,70% 233.791 2,30% 747.761.230
DOLJ 111 3,49% 700.117 3,48% 7.414 3,11% 417.532 1,29% 813.048.741
GALAŢI 65 2,04% 631.669 3,14% 4.466 1,88% 322.683 1,67% 675.020.963
GIURGIU 54 1,70% 276.781 1,37% 3.526 1,48% 117.966 4,56% 783.959.264
GORJ 70 2,20% 366.261 1,82% 5.602 2,35% 209.591 2,57% 677.056.923
HARGHITA 67 2,11% 333.674 1,66% 6.639 2,79% 176.383 3,05% 516.269.492
HUNEDOARA 69 2,17% 469.853 2,33% 7.063 2,97% 280.319 1,92% 671.270.935
IALOMIŢA 66 2,08% 293.658 1,46% 4.453 1,87% 122.578 4,39% 813.796.007
IAŞI 98 3,08% 919.049 4,56% 5.476 2,30% 510.702 1,05% 831.335.379
ILFOV 40 1,26% 390.751 1,94% 1.583 0,66% 695.326 0,77% 374.637.655
MARAMUREŞ 76 2,39% 525.765 2,61% 6.304 2,65% 265.048 2,03% 715.356.083
MEHEDINŢI 66 2,08% 286.678 1,42% 4.933 2,07% 114.668 4,70% 848.952.853
MUREŞ 102 3,21% 595.948 2,96% 6.714 2,82% 410.674 1,31% 737.823.459
NEAMŢ 83 2,61% 577.359 2,87% 5.896 2,48% 210.353 2,56% 806.315.731
OLT 112 3,52% 450.094 2,24% 5.498 2,31% 202.582 2,66% 823.326.255
PRAHOVA 104 3,27% 809.052 4,02% 4.716 1,98% 609.326 0,88% 768.091.290
SATU MARE 65 2,04% 390.639 1,94% 4.418 1,86% 240.458 2,24% 626.020.749
SĂLAJ 61 1,92% 247.537 1,23% 3.864 1,62% 124.150 4,34% 767.594.187
SIBIU 64 2,01% 464.202 2,31% 5.432 2,28% 457.342 1,18% 557.007.714
SUCEAVA 114 3,58% 743.645 3,69% 8.554 3,59% 270.945 1,99% 928.548.840
TELEORMAN 97 3,05% 389.433 1,93% 5.790 2,43% 145.026 3,71% 875.888.027
TIMIŞ 99 3,11% 742.886 3,69% 8.697 3,65% 837.611 0,64% 751.384.934
TULCEA 51 1,60% 244.249 1,21% 8.499 3,57% 135.842 3,96% 761.650.535
VASLUI 86 2,70% 479.815 2,38% 5.318 2,23% 145.861 3,69% 882.247.312
VÂLCEA 89 2,80% 403.171 2,00% 5.765 2,42% 206.430 2,61% 745.349.627
VRANCEA 73 2,30% 391.169 1,94% 4.857 2,04% 148.749 3,62% 797.636.816
BUCUREȘTI                 166.216.888

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *