Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, în data de 23 octombrie 2020, s-a încheiat procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, fiind accesată de un număr de 122.986 fermieri unici.
Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25.09 – 23.10.2020, se prezintă astfel:
– în sectorul zootehnic – bovine – 44.960 cereri pentru un număr de 594.974 capete;
– în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine – 40.067 cereri pentru un număr de 8.709.852 capete;
– în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi – 46.451 cereri pentru o suprafață de 66.526,85 ha.
În Anexă regăsiți situație detaliată a cererilor depuse în cadrul Măsurii 21, pe fiecare județ în parte.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro.
ANEXA
Județ | Număr fermieri sector bovine | Număr animale sector bovine | Număr fermieri sector ovine/ caprine | Număr animale sector ovine/ caprine | Număr fermieri sector legume-fructe şi cartofi | Suprafaţa sector legume-fructe şi cartofi (ha) |
TOTAL Număr fermieri unici general |
AB | 2,744 | 31,297 | 1,406 | 310,316 | 361 | 360.13 | 4,207 |
AG | 810 | 9,168 | 763 | 140,436 | 350 | 427.39 | 1,757 |
AR | 1,109 | 14,751 | 1,337 | 463,891 | 993 | 1,147.83 | 3,243 |
B | 2 | 35 | 14 | 2,648 | 28 | 144.74 | 40 |
BC | 807 | 9,847 | 957 | 195,420 | 280 | 698.94 | 1,924 |
BH | 1,999 | 24,005 | 1,197 | 333,501 | 2,312 | 2,813.65 | 5,174 |
BN | 2,433 | 28,942 | 1,532 | 256,970 | 800 | 605.90 | 4,244 |
BR | 676 | 10,796 | 1,081 | 239,179 | 617 | 1,753.23 | 2,227 |
BT | 2,440 | 30,987 | 1,281 | 205,385 | 745 | 853.64 | 4,107 |
BV | 1,857 | 29,985 | 1,712 | 350,152 | 1,401 | 3,064.67 | 4,321 |
BZ | 764 | 11,091 | 1,099 | 194,386 | 822 | 1,244.14 | 2,490 |
CJ | 1,940 | 27,547 | 1,622 | 412,317 | 1,349 | 1,717.16 | 4,594 |
CL | 303 | 4,224 | 501 | 113,353 | 197 | 539.00 | 948 |
CS | 818 | 9,054 | 1,216 | 218,693 | 1,302 | 1,072.81 | 3,012 |
CT | 736 | 12,546 | 1,427 | 344,858 | 323 | 1,924.99 | 2,341 |
CV | 1,254 | 19,771 | 657 | 119,669 | 3,352 | 9,719.17 | 4,817 |
DB | 428 | 4,831 | 292 | 52,694 | 3,805 | 5,824.12 | 4,432 |
DJ | 618 | 7,465 | 1,113 | 195,132 | 3,169 | 2,625.47 | 4,753 |
GJ | 828 | 9,079 | 452 | 102,409 | 184 | 160.06 | 1,360 |
GL | 402 | 5,982 | 1,024 | 243,067 | 2,114 | 3,017.51 | 3,432 |
GR | 212 | 3,053 | 209 | 48,241 | 998 | 979.33 | 1,375 |
HD | 1,074 | 10,918 | 926 | 174,687 | 832 | 589.98 | 2,527 |
HR | 2,804 | 37,418 | 590 | 93,655 | 1,737 | 3,025.72 | 4,736 |
IF | 63 | 864 | 73 | 22,019 | 220 | 527.29 | 339 |
IL | 332 | 5,065 | 685 | 131,861 | 834 | 1,752.15 | 1,749 |
IS | 965 | 11,045 | 1,242 | 231,294 | 1,085 | 1,586.26 | 3,109 |
MH | 601 | 6,662 | 627 | 111,854 | 399 | 363.78 | 1,530 |
MM | 1,929 | 19,140 | 1,035 | 185,449 | 765 | 583.44 | 3,409 |
MS | 1,983 | 32,107 | 1,483 | 328,483 | 772 | 950.94 | 3,964 |
NT | 1,301 | 16,413 | 791 | 147,610 | 198 | 297.25 | 2,068 |
OT | 350 | 4,173 | 756 | 129,909 | 3,346 | 2,239.58 | 4,353 |
PH | 716 | 9,949 | 705 | 127,936 | 267 | 243.69 | 1,500 |
SB | 1,338 | 21,964 | 1,888 | 451,455 | 348 | 589.51 | 3,329 |
SJ | 692 | 10,254 | 846 | 241,396 | 911 | 751.88 | 2,338 |
SM | 786 | 13,009 | 563 | 188,423 | 1,713 | 2,227.18 | 2,963 |
SV | 2,802 | 33,020 | 1,085 | 182,284 | 2,837 | 2,320.80 | 6,310 |
TL | 796 | 14,669 | 1,068 | 267,346 | 589 | 1,549.44 | 2,395 |
TM | 817 | 13,494 | 1,740 | 564,069 | 1,988 | 3,363.19 | 4,312 |
TR | 643 | 10,029 | 859 | 148,645 | 729 | 962.93 | 2,155 |
VL | 664 | 7,043 | 466 | 98,169 | 298 | 246.75 | 1,358 |
VN | 596 | 6,681 | 688 | 130,903 | 561 | 689.34 | 1,747 |
VS | 528 | 6,601 | 1,059 | 209,688 | 520 | 971.87 | 1,997 |
TOTAL | 44,960 | 594,974 | 40,067 | 8,709,852 | 46,451 | 66,526.85 | 122,986 |
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE