- 465 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
- 85 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
- 61 pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
- 6 pacienți internați la ATI;
- 409 persoane carantinate la domiciliu sau locația declarată;
- 353 persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
- 874 persoane decedate de la începutul pandemiei;
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 71.816 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.331 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 130.147 de teste în județul Vâlcea.
Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 14.01.2022, este de 1.30 /1.000 de locuitori
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
1 | MUEREASCA | 2484 | 13 | 5.23 |
2 | VOINEASA | 1420 | 6 | 4.23 |
3 | ORAŞ BREZOI | 7081 | 28 | 3.95 |
4 | MALAIA | 1721 | 6 | 3.49 |
5 | OLANU | 2732 | 8 | 2.93 |
6 | BUJORENI | 5246 | 15 | 2.86 |
7 | BERISLĂVEŞTI | 2493 | 7 | 2.81 |
8 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 12 | 2.72 |
9 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2675 | 7 | 2.62 |
10 | NICOLAE BĂLCESCU | 3149 | 8 | 2.54 |
11 | BUNEŞTI | 2601 | 6 | 2.31 |
12 | VAIDEENI | 3826 | 8 | 2.09 |
13 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117427 | 225 | 1.92 |
14 | ORLEŞTI | 2646 | 5 | 1.89 |
15 | SĂLĂTRUCEL | 2130 | 4 | 1.88 |
16 | VLĂDEŞTI | 3411 | 6 | 1.76 |
17 | RACOVIŢA | 1827 | 3 | 1.64 |
18 | MĂDULARI | 1236 | 2 | 1.62 |
19 | MĂLDĂREŞTI | 1860 | 3 | 1.61 |
20 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8736 | 14 | 1.60 |
21 | GOLEŞTI | 2537 | 4 | 1.58 |
22 | MIHĂEŞTI | 6907 | 10 | 1.45 |
23 | TOMŞANI | 3514 | 5 | 1.42 |
24 | PIETRARI | 2824 | 4 | 1.42 |
25 | PĂUŞEŞTI | 2350 | 3 | 1.28 |
26 | GALICEA | 3559 | 4 | 1.12 |
27 | DICULEŞTI | 1856 | 2 | 1.08 |
28 | ŞUŞANI | 2844 | 3 | 1.05 |
29 | LĂPUŞATA | 1921 | 2 | 1.04 |
30 | STĂNEŞTI | 1052 | 1 | 0.95 |
31 | ŞIRINEASA | 2234 | 2 | 0.90 |
32 | ROŞIILE | 2263 | 2 | 0.88 |
33 | TETOIU | 2270 | 2 | 0.88 |
34 | ORAŞ HOREZU | 6863 | 6 | 0.87 |
35 | STOILEŞTI | 3497 | 3 | 0.86 |
36 | LALOŞU | 2378 | 2 | 0.84 |
37 | GRĂDIŞTEA | 2461 | 2 | 0.81 |
38 | BUDEŞTI | 6201 | 5 | 0.81 |
39 | FRÂNCEŞTI | 4999 | 4 | 0.80 |
40 | COPĂCENI | 2516 | 2 | 0.79 |
41 | GUŞOENI | 1266 | 1 | 0.79 |
42 | ORAŞ BĂBENI | 9096 | 7 | 0.77 |
43 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19718 | 15 | 0.76 |
44 | VOICEŞTI | 1397 | 1 | 0.72 |
45 | LUNGEŞTI | 2798 | 2 | 0.71 |
46 | POPEŞTI | 2859 | 2 | 0.70 |
47 | MATEEŞTI | 2992 | 2 | 0.67 |
48 | DĂEŞTI | 3075 | 2 | 0.65 |
49 | LĂDEŞTI | 1560 | 1 | 0.64 |
50 | DRĂGOEŞTI | 1821 | 1 | 0.55 |
51 | SUTEŞTI | 1917 | 1 | 0.52 |
52 | IONEŞTI | 3887 | 2 | 0.51 |
53 | ROEŞTI | 2148 | 1 | 0.47 |
54 | VALEA MARE | 2298 | 1 | 0.44 |
55 | OTEŞANI | 2500 | 1 | 0.40 |
56 | STROEŞTI | 2569 | 1 | 0.39 |
57 | COSTEŞTI | 3037 | 1 | 0.33 |
58 | SLĂTIOARA | 3278 | 1 | 0.31 |
59 | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 1 | 0.30 |
60 | CERNIŞOARA | 3316 | 1 | 0.30 |
61 | FÂRTĂŢEŞTI | 3520 | 1 | 0.28 |
62 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4055 | 1 | 0.25 |
63 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4880 | 1 | 0.20 |
64 | ORAŞ BERBEŞTI | 5174 | 1 | 0.19 |
65 | ALUNU | 4180 | 0 | 0.00 |
66 | AMĂRĂŞTI | 1645 | 0 | 0.00 |
67 | BĂRBĂTEŞTI | 3068 | 0 | 0.00 |
68 | BOIŞOARA | 1088 | 0 | 0.00 |
69 | CÂINENI | 2386 | 0 | 0.00 |
70 | CREŢENI | 2094 | 0 | 0.00 |
71 | DĂNICEI | 1859 | 0 | 0.00 |
72 | FĂUREŞTI | 1334 | 0 | 0.00 |
73 | GHIOROIU | 1345 | 0 | 0.00 |
74 | GLĂVILE | 1689 | 0 | 0.00 |
75 | LĂCUSTENI | 1281 | 0 | 0.00 |
76 | LIVEZI | 2084 | 0 | 0.00 |
77 | MĂCIUCA | 1523 | 0 | 0.00 |
78 | MILCOIU | 1205 | 0 | 0.00 |
79 | MITROFANI | 862 | 0 | 0.00 |
80 | PERIŞANI | 2116 | 0 | 0.00 |
81 | PESCEANA | 1459 | 0 | 0.00 |
82 | PRUNDENI | 3750 | 0 | 0.00 |
83 | RUNCU | 851 | 0 | 0.00 |
84 | SCUNDU | 1832 | 0 | 0.00 |
85 | SINEŞTI | 2356 | 0 | 0.00 |
86 | ŞTEFĂNEŞTI | 2968 | 0 | 0.00 |
87 | STOENEŞTI | 3194 | 0 | 0.00 |
88 | TITEŞTI | 694 | 0 | 0.00 |
89 | ZĂTRENI | 2027 | 0 | 0.00 |
Total | 385500 | 503 | 1.30 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
- CALL CENTER – 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
- 0758 061 438 (disponibil non-stop);
- 0250 747 720 cu program de funcționare: Luni – Joi 08:30- 16:30 și Vineri 08:30 – 14:00.